Todas las competiciones

UEFA Champions League
UEFA · Copa · Temporada terminada
Clasificación
| # Equipo | GF:GC | Forma | ||
|---|---|---|---|---|
1 Qarabag | 14 | 28:26 | 25 | EDDVD |
2 Arsenal | 8 | 23:4 | 24 | VVVVV |
3 Pafos | 14 | 16:14 | 23 | VEDDV |
4 Club Brugge KV | 12 | 28:20 | 22 | EDDVV |
5 FC Copenhagen | 14 | 23:22 | 22 | DVVED |
6 Bayern München | 8 | 22:8 | 21 | VDVVV |
7 Benfica | 12 | 15:12 | 19 | DVVDV |
8 Liverpool | 8 | 20:8 | 18 | VDVVV |
9 Kairat Almaty | 16 | 21:30 | 18 | DDDDD |
10 Tottenham | 8 | 17:7 | 17 | VDVVV |
11 Barcelona | 8 | 22:14 | 16 | EDVVV |
12 Chelsea | 8 | 17:10 | 16 | EVDVV |
13 Sporting CP | 8 | 17:11 | 16 | EVDVV |
14 Manchester City | 8 | 15:9 | 16 | VDVDV |
15 Real Madrid | 8 | 21:12 | 15 | DVDVD |
16 Inter | 8 | 15:7 | 15 | VDDDV |
17 Paris Saint Germain | 8 | 21:11 | 14 | DVEDE |
18 Newcastle Utd | 8 | 17:7 | 14 | VDEVE |
19 Juventus | 8 | 14:10 | 13 | EVVVE |
20 Ferencváros | 6 | 13:9 | 13 | VEVDV |
21 Atletico Madrid | 8 | 17:15 | 13 | VVVED |
22 Atalanta | 8 | 10:10 | 13 | VVVDD |
23 Bodo/Glimt | 10 | 20:17 | 12 | DDEVV |
24 Leverkusen | 8 | 13:14 | 12 | VVEDV |
25 FK Crvena Zvezda | 6 | 12:6 | 11 | VVEDE |
26 Borussia Dortmund | 8 | 19:17 | 11 | DVEDD |
27 Olympiakos Piraeus | 8 | 10:14 | 11 | EDVVV |
28 Galatasaray | 8 | 9:11 | 10 | VDDED |
29 Shkendija | 6 | 6:8 | 10 | VVVDD |
30 Monaco | 8 | 8:14 | 10 | VEVDE |
31 Marseille | 8 | 11:14 | 9 | DVVDD |
32 Union St. Gilloise | 8 | 8:17 | 9 | DVDDV |
33 PSV Eindhoven | 8 | 16:16 | 8 | EVDDD |
34 Athletic Club | 8 | 9:14 | 8 | DEEVD |
35 Napoli | 8 | 9:15 | 8 | EVDED |
36 Lech Poznan | 4 | 10:5 | 7 | VVDE |
37 Malmö | 4 | 5:6 | 7 | VVED |
38 Rangers | 6 | 8:12 | 7 | EVDDD |
39 Dynamo Kyiv | 4 | 6:3 | 6 | VVDD |
40 Viktoria Plzeň | 4 | 5:6 | 6 | DVDV |
41 RFS | 4 | 3:5 | 6 | VVDD |
42 Ajax | 8 | 8:21 | 6 | DDVVD |
43 Ludogorets | 4 | 3:4 | 5 | EVED |
44 Slovan Bratislava | 4 | 9:7 | 4 | VEDD |
45 RB Salzburg | 4 | 7:6 | 4 | VEDD |
46 Fenerbahçe | 4 | 6:5 | 4 | DVED |
47 FC Noah | 4 | 7:8 | 4 | VEDD |
48 Shelbourne | 4 | 2:5 | 4 | VEDD |
49 Eintracht Frankfurt | 8 | 10:21 | 4 | EDDDD |
50 KuPS | 2 | 2:3 | 3 | VD |
51 Servette FC | 2 | 2:3 | 3 | VD |
52 Feyenoord | 2 | 4:6 | 3 | VD |
53 Breidablik | 4 | 6:9 | 3 | DVDD |
54 Sturm Graz | 2 | 2:6 | 3 | DV |
55 Egnatia Rrogozhinë | 2 | 1:5 | 3 | VD |
56 Slavia Praha | 8 | 5:19 | 3 | DEDDD |
57 Buducnost Podgorica | 2 | 2:3 | 1 | DE |
58 Celtic | 2 | 2:3 | 1 | ED |
59 Linfield | 2 | 1:2 | 1 | DE |
60 Maccabi Tel Aviv | 2 | 1:2 | 1 | ED |
61 The New Saints | 2 | 1:2 | 1 | ED |
62 Basel | 2 | 1:3 | 1 | ED |
63 Olimpija Ljubljana | 2 | 1:3 | 1 | ED |
64 Panathinaikos | 2 | 1:3 | 1 | DE |
65 Rijeka | 2 | 1:3 | 1 | ED |
66 Brann | 2 | 2:5 | 1 | DE |
67 Zrinjski Mostar | 2 | 2:6 | 1 | DE |
68 Villarreal | 8 | 5:18 | 1 | DDDDD |
69 FCSB | 2 | 1:3 | 0 | DD |
70 Levadia | 2 | 0:2 | 0 | DD |
71 Drita | 2 | 0:3 | 0 | DD |
72 Nice | 2 | 0:4 | 0 | DD |
73 Lincoln Red Imps FC | 2 | 1:6 | 0 | DD |
74 Hamrun Spartans | 2 | 0:6 | 0 | DD |
- Top 2
- Top 4
- Top 8
- Top 16
- Top 24
- Elim









































































