Todas las competiciones

UEFA Champions League
UEFA · Copa · Temporada terminada
Tabla proyectada
% de 100.000 temporadas simuladas tras Final · en blanco: menos del 0,5 %
| Equipo | Ahora | xPts | 1.º | Top 2 | Top 4 | Top 8 | Top 16 | Top 24 | Elim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ARSArsenal | 2 | 24,0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 2Bayern MunichBayern Munich | — | 21,0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
3 LIVLiverpool | 6 | 18,0 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
4 TOTTottenham | 8 | 17,0 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
5 BARBarcelona | 9 | 16,0 | 100 | 100 | 100 | ||||
6 CHEChelsea | 10 | 16,0 | 100 | 100 | 100 | ||||
7 MCIManchester City | 12 | 16,0 | 100 | 100 | 100 | ||||
8 SPOSporting CP | 11 | 16,0 | 100 | 100 | 100 | ||||
9 INTInter | 14 | 15,0 | 100 | 100 | |||||
10 REAReal Madrid | 13 | 15,0 | 100 | 100 | |||||
11 NEWNewcastle Utd | 15 | 14,0 | 100 | 100 | |||||
| 12PSGPSG | — | 14,0 | 100 | 100 | |||||
13 ATAAtalanta | 17 | 13,0 | 100 | 100 | |||||
| 14Atlético MadridAtlético Madrid | — | 13,0 | 100 | 100 | |||||
15 JUVJuventus | 16 | 13,0 | 100 | 100 | |||||
16 LEVLeverkusen | 18 | 12,0 | 100 | 100 | |||||
| 17DortmundDortmund | — | 11,0 | 100 | ||||||
| 18OlympiacosOlympiacos | — | 11,0 | 100 | ||||||
| 19Club BruggeClub Brugge | — | 10,0 | 100 | ||||||
20 GALGalatasaray | 19 | 10,0 | 100 | ||||||
21 ASMMonaco | 20 | 10,0 | 100 | ||||||
22 QARQarabag | 1 | 10,0 | 100 | ||||||
23 BENBenfica | 5 | 9,0 | 100 | ||||||
| 24Bodø GlimtBodø Glimt | — | 9,0 | 100 | ||||||
25 MARMarseille | 21 | 9,0 | 100 | ||||||
26 PAFPafos | 3 | 9,0 | 100 | ||||||
| 27Union SGUnion SG | — | 9,0 | 100 | ||||||
28 ATHAthletic Club | 23 | 8,0 | 100 | ||||||
29 FCKFC Copenhagen | 4 | 8,0 | 100 | ||||||
30 NAPNapoli | 24 | 8,0 | 100 | ||||||
31 PSVPSV Eindhoven | 22 | 8,0 | 100 | ||||||
32 AJAAjax | 25 | 6,0 | 100 | ||||||
33 SGEEintracht Frankfurt | 26 | 4,0 | 100 | ||||||
| 34Slavia PragueSlavia Prague | — | 3,0 | 100 | ||||||
35 KAIKairat Almaty | 7 | 1,0 | 100 | ||||||
36 VILVillarreal | 27 | 1,0 | 100 |


























