All competitions

UEFA Champions League
UEFA · Cup · Season complete
Standings
| # Club | GF:GA | Form | ||
|---|---|---|---|---|
1 Qarabag | 14 | 28:26 | 25 | DLLWL |
2 Arsenal | 8 | 23:4 | 24 | WWWWW |
3 Pafos | 14 | 16:14 | 23 | WDLLW |
4 Club Brugge KV | 12 | 28:20 | 22 | DLLWW |
5 FC Copenhagen | 14 | 23:22 | 22 | LWWDL |
6 Bayern München | 8 | 22:8 | 21 | WLWWW |
7 Benfica | 12 | 15:12 | 19 | LWWLW |
8 Liverpool | 8 | 20:8 | 18 | WLWWW |
9 Kairat Almaty | 16 | 21:30 | 18 | LLLLL |
10 Tottenham | 8 | 17:7 | 17 | WLWWW |
11 Barcelona | 8 | 22:14 | 16 | DLWWW |
12 Chelsea | 8 | 17:10 | 16 | DWLWW |
13 Sporting CP | 8 | 17:11 | 16 | DWLWW |
14 Manchester City | 8 | 15:9 | 16 | WLWLW |
15 Real Madrid | 8 | 21:12 | 15 | LWLWL |
16 Inter | 8 | 15:7 | 15 | WLLLW |
17 Paris Saint Germain | 8 | 21:11 | 14 | LWDLD |
18 Newcastle Utd | 8 | 17:7 | 14 | WLDWD |
19 Juventus | 8 | 14:10 | 13 | DWWWD |
20 Ferencváros | 6 | 13:9 | 13 | WDWLW |
21 Atletico Madrid | 8 | 17:15 | 13 | WWWDL |
22 Atalanta | 8 | 10:10 | 13 | WWWLL |
23 Bodo/Glimt | 10 | 20:17 | 12 | LLDWW |
24 Leverkusen | 8 | 13:14 | 12 | WWDLW |
25 FK Crvena Zvezda | 6 | 12:6 | 11 | WWDLD |
26 Borussia Dortmund | 8 | 19:17 | 11 | LWDLL |
27 Olympiakos Piraeus | 8 | 10:14 | 11 | DLWWW |
28 Galatasaray | 8 | 9:11 | 10 | WLLDL |
29 Shkendija | 6 | 6:8 | 10 | WWWLL |
30 Monaco | 8 | 8:14 | 10 | WDWLD |
31 Marseille | 8 | 11:14 | 9 | LWWLL |
32 Union St. Gilloise | 8 | 8:17 | 9 | LWLLW |
33 PSV Eindhoven | 8 | 16:16 | 8 | DWLLL |
34 Athletic Club | 8 | 9:14 | 8 | LDDWL |
35 Napoli | 8 | 9:15 | 8 | DWLDL |
36 Lech Poznan | 4 | 10:5 | 7 | WWLD |
37 Malmö | 4 | 5:6 | 7 | WWDL |
38 Rangers | 6 | 8:12 | 7 | DWLLL |
39 Dynamo Kyiv | 4 | 6:3 | 6 | WWLL |
40 Viktoria Plzeň | 4 | 5:6 | 6 | LWLW |
41 RFS | 4 | 3:5 | 6 | WWLL |
42 Ajax | 8 | 8:21 | 6 | LLWWL |
43 Ludogorets | 4 | 3:4 | 5 | DWDL |
44 Slovan Bratislava | 4 | 9:7 | 4 | WDLL |
45 RB Salzburg | 4 | 7:6 | 4 | WDLL |
46 Fenerbahçe | 4 | 6:5 | 4 | LWDL |
47 FC Noah | 4 | 7:8 | 4 | WDLL |
48 Shelbourne | 4 | 2:5 | 4 | WDLL |
49 Eintracht Frankfurt | 8 | 10:21 | 4 | DLLLL |
50 KuPS | 2 | 2:3 | 3 | WL |
51 Servette FC | 2 | 2:3 | 3 | WL |
52 Feyenoord | 2 | 4:6 | 3 | WL |
53 Breidablik | 4 | 6:9 | 3 | LWLL |
54 Sturm Graz | 2 | 2:6 | 3 | LW |
55 Egnatia Rrogozhinë | 2 | 1:5 | 3 | WL |
56 Slavia Praha | 8 | 5:19 | 3 | LDLLL |
57 Buducnost Podgorica | 2 | 2:3 | 1 | LD |
58 Celtic | 2 | 2:3 | 1 | DL |
59 Linfield | 2 | 1:2 | 1 | LD |
60 Maccabi Tel Aviv | 2 | 1:2 | 1 | DL |
61 The New Saints | 2 | 1:2 | 1 | DL |
62 Basel | 2 | 1:3 | 1 | DL |
63 Olimpija Ljubljana | 2 | 1:3 | 1 | DL |
64 Panathinaikos | 2 | 1:3 | 1 | LD |
65 Rijeka | 2 | 1:3 | 1 | DL |
66 Brann | 2 | 2:5 | 1 | LD |
67 Zrinjski Mostar | 2 | 2:6 | 1 | LD |
68 Villarreal | 8 | 5:18 | 1 | LLLLL |
69 FCSB | 2 | 1:3 | 0 | LL |
70 Levadia | 2 | 0:2 | 0 | LL |
71 Drita | 2 | 0:3 | 0 | LL |
72 Nice | 2 | 0:4 | 0 | LL |
73 Lincoln Red Imps FC | 2 | 1:6 | 0 | LL |
74 Hamrun Spartans | 2 | 0:6 | 0 | LL |
- Top 2
- Top 4
- Top 8
- Top 16
- Top 24
- Elim









































































