All competitions

UEFA Conference League
2025/26UEFA · Cup · Final
Standings
| # Club | GF:GA | Form | ||
|---|---|---|---|---|
1 Raków | 10 | 17:4 | 23 | DDWWW |
2 AEK | 10 | 20:10 | 21 | WDWWW |
3 Jagiellonia | 10 | 13:8 | 19 | DDWLD |
4 Strasbourg | 6 | 11:5 | 16 | DWWWW |
5 Omonia Nicosia | 8 | 14:4 | 14 | DDWWL |
6 Lausanne | 8 | 12:5 | 14 | WDLDW |
7 Sparta Prague | 6 | 10:3 | 13 | LDWWW |
8 Rayo Vallecano | 6 | 13:7 | 13 | DWLWW |
9 Shakhtar | 6 | 10:5 | 13 | LWWWD |
10 AZ Alkmaar | 8 | 15:11 | 13 | WLWWD |
11 Celje | 8 | 15:11 | 13 | WWLLD |
12 Mainz 05 | 6 | 7:3 | 13 | WWLDW |
13 Universitatea Craiova | 10 | 17:14 | 13 | DWWLL |
14 AEK Larnaca | 6 | 7:1 | 12 | WDDDW |
15 Rapid Wien | 10 | 16:22 | 11 | LLLLD |
16 Başakşehir | 4 | 9:2 | 10 | WWWD |
17 Crystal Palace | 6 | 11:6 | 10 | LWLWD |
18 Lech Poznań | 6 | 12:8 | 10 | LLWDW |
19 Samsunspor | 6 | 10:6 | 10 | WWDLL |
20 AIK Stockholm | 4 | 10:3 | 9 | WWWL |
21 Partizan | 4 | 9:4 | 9 | WWLW |
22 Beitar Jerusalem | 4 | 10:7 | 9 | WWLW |
23 Fiorentina | 6 | 8:5 | 9 | WLLWL |
24 Rijeka | 6 | 5:2 | 9 | WDDWD |
25 Larne | 6 | 9:9 | 9 | WDWLD |
26 FC Noah | 6 | 6:7 | 8 | DLDWL |
27 KF Drita | 6 | 4:8 | 8 | DWWLL |
28 Viking | 4 | 14:7 | 7 | WWLD |
29 Santa Clara | 4 | 6:2 | 7 | LWWD |
30 Aris Limassoll | 4 | 8:7 | 7 | WWDL |
31 KuPS | 6 | 6:5 | 7 | DWLDD |
32 Hajduk Split | 4 | 6:6 | 7 | DWWL |
33 Paks | 4 | 4:5 | 7 | WDLW |
34 Shkendija | 6 | 4:5 | 7 | WDLWL |
35 Zrinjski Mostar | 6 | 8:10 | 7 | LLWLD |
36 Sigma Olomouc | 6 | 7:9 | 7 | DWWLL |
37 Shamrock Rovers | 8 | 11:14 | 7 | LDLLW |
38 Lincoln Red Imps FC | 6 | 7:15 | 7 | WDLWL |
39 Beşiktaş | 2 | 7:3 | 6 | WW |
40 Levski Sofia | 2 | 3:0 | 6 | WW |
41 Dynamo Kyiv | 6 | 9:9 | 6 | LWLLW |
42 Legia Warsaw | 6 | 8:8 | 6 | WLLLW |
43 Slovan Bratislava | 6 | 5:9 | 6 | LLWLW |
44 Kalju | 4 | 4:4 | 5 | DWLD |
45 Hammarby FF | 4 | 2:2 | 5 | DWDL |
46 Breidablik | 6 | 6:11 | 5 | DLDWL |
47 Olimpija Ljubljana | 2 | 4:2 | 4 | DW |
48 Baník Ostrava | 2 | 5:4 | 4 | WD |
49 Arda Kardzhali | 2 | 4:3 | 4 | DW |
50 Rosenborg | 2 | 1:0 | 4 | DW |
51 St Patrick's Athletic | 4 | 6:9 | 4 | WDLL |
52 Koper | 4 | 7:14 | 4 | DWLL |
53 Araz | 4 | 4:12 | 4 | WDLL |
54 Polissya Zhytomyr | 2 | 4:2 | 3 | WL |
55 Dinamo City | 2 | 4:3 | 3 | LW |
56 Hibernian | 2 | 4:3 | 3 | WL |
57 Riga | 2 | 4:3 | 3 | WL |
58 Vllaznia Shkodër | 2 | 4:3 | 3 | LW |
59 Győr | 2 | 3:2 | 3 | LW |
60 Daugavpils | 2 | 3:4 | 3 | WL |
61 Sileks | 2 | 2:3 | 3 | LW |
62 Varaždin | 2 | 2:3 | 3 | WL |
63 Maccabi Haifa | 2 | 1:2 | 3 | WL |
64 Spartak Trnava | 2 | 4:6 | 3 | LW |
65 Dečić | 4 | 5:8 | 3 | WLLL |
66 Häcken | 6 | 5:8 | 3 | DLLDL |
67 Lugano | 2 | 4:7 | 3 | LW |
68 FK Sarajevo | 2 | 2:5 | 3 | WL |
69 Ballkani | 2 | 1:4 | 3 | WL |
70 Ilves | 2 | 4:8 | 3 | WL |
71 Vardar Skopje | 2 | 2:6 | 3 | WL |
72 Hamrun Spartans | 6 | 4:11 | 3 | LLWLL |
73 Shelbourne | 6 | 0:7 | 2 | LLLLD |
74 Aberdeen | 6 | 3:14 | 2 | LDDLL |
75 Dundee United | 2 | 6:7 | 1 | DL |
76 Austria Wien | 2 | 4:5 | 1 | LD |
77 Prishtina | 2 | 4:5 | 1 | DL |
78 Aris | 2 | 3:4 | 1 | LD |
79 HJK Helsinki | 2 | 3:4 | 1 | DL |
80 Silkeborg | 2 | 2:3 | 1 | LD |
81 Zira | 2 | 2:3 | 1 | DL |
82 Charleroi | 2 | 1:2 | 1 | DL |
83 Maribor | 2 | 1:2 | 1 | LD |
84 Partizani | 2 | 1:2 | 1 | DL |
85 Hapoel Beer Sheva | 2 | 0:1 | 1 | LD |
86 Auda | 2 | 2:4 | 1 | DL |
87 Egnatia Rrogozhinë | 2 | 2:4 | 1 | DL |
88 Zeljeznicar Sarajevo | 2 | 2:4 | 1 | DL |
89 Novi Pazar | 2 | 2:5 | 0 | LL |
90 Puskás | 2 | 2:5 | 0 | LL |
91 Sabah FA | 2 | 0:3 | 0 | LL |
92 Sutjeska | 2 | 3:7 | 0 | LL |
93 Žilina | 2 | 1:6 | 0 | LL |
94 Cherno More Varna | 2 | 0:5 | 0 | LL |
95 Olexandriya | 2 | 0:6 | 0 | LL |
96 Paide | 2 | 0:8 | 0 | LL |
- Top 2
- Top 4
- Top 8
- Top 16
- Top 24
- Elim































































































