Todas las competiciones

UEFA Conference League
2025/26UEFA · Copa · Final
Clasificación
| # Equipo | GF:GC | Forma | ||
|---|---|---|---|---|
1 Raków | 10 | 17:4 | 23 | EEVVV |
2 AEK | 10 | 20:10 | 21 | VEVVV |
3 Jagiellonia | 10 | 13:8 | 19 | EEVDE |
4 Strasbourg | 6 | 11:5 | 16 | EVVVV |
5 Omonia Nicosia | 8 | 14:4 | 14 | EEVVD |
6 Lausanne | 8 | 12:5 | 14 | VEDEV |
7 Sparta Prague | 6 | 10:3 | 13 | DEVVV |
8 Rayo Vallecano | 6 | 13:7 | 13 | EVDVV |
9 Shakhtar | 6 | 10:5 | 13 | DVVVE |
10 AZ Alkmaar | 8 | 15:11 | 13 | VDVVE |
11 Celje | 8 | 15:11 | 13 | VVDDE |
12 Mainz 05 | 6 | 7:3 | 13 | VVDEV |
13 Universitatea Craiova | 10 | 17:14 | 13 | EVVDD |
14 AEK Larnaca | 6 | 7:1 | 12 | VEEEV |
15 Rapid Wien | 10 | 16:22 | 11 | DDDDE |
16 Başakşehir | 4 | 9:2 | 10 | VVVE |
17 Crystal Palace | 6 | 11:6 | 10 | DVDVE |
18 Lech Poznań | 6 | 12:8 | 10 | DDVEV |
19 Samsunspor | 6 | 10:6 | 10 | VVEDD |
20 AIK Stockholm | 4 | 10:3 | 9 | VVVD |
21 Partizan | 4 | 9:4 | 9 | VVDV |
22 Beitar Jerusalem | 4 | 10:7 | 9 | VVDV |
23 Fiorentina | 6 | 8:5 | 9 | VDDVD |
24 Rijeka | 6 | 5:2 | 9 | VEEVE |
25 Larne | 6 | 9:9 | 9 | VEVDE |
26 FC Noah | 6 | 6:7 | 8 | EDEVD |
27 KF Drita | 6 | 4:8 | 8 | EVVDD |
28 Viking | 4 | 14:7 | 7 | VVDE |
29 Santa Clara | 4 | 6:2 | 7 | DVVE |
30 Aris Limassoll | 4 | 8:7 | 7 | VVED |
31 KuPS | 6 | 6:5 | 7 | EVDEE |
32 Hajduk Split | 4 | 6:6 | 7 | EVVD |
33 Paks | 4 | 4:5 | 7 | VEDV |
34 Shkendija | 6 | 4:5 | 7 | VEDVD |
35 Zrinjski Mostar | 6 | 8:10 | 7 | DDVDE |
36 Sigma Olomouc | 6 | 7:9 | 7 | EVVDD |
37 Shamrock Rovers | 8 | 11:14 | 7 | DEDDV |
38 Lincoln Red Imps FC | 6 | 7:15 | 7 | VEDVD |
39 Beşiktaş | 2 | 7:3 | 6 | VV |
40 Levski Sofia | 2 | 3:0 | 6 | VV |
41 Dynamo Kyiv | 6 | 9:9 | 6 | DVDDV |
42 Legia Warsaw | 6 | 8:8 | 6 | VDDDV |
43 Slovan Bratislava | 6 | 5:9 | 6 | DDVDV |
44 Kalju | 4 | 4:4 | 5 | EVDE |
45 Hammarby FF | 4 | 2:2 | 5 | EVED |
46 Breidablik | 6 | 6:11 | 5 | EDEVD |
47 Olimpija Ljubljana | 2 | 4:2 | 4 | EV |
48 Baník Ostrava | 2 | 5:4 | 4 | VE |
49 Arda Kardzhali | 2 | 4:3 | 4 | EV |
50 Rosenborg | 2 | 1:0 | 4 | EV |
51 St Patrick's Athletic | 4 | 6:9 | 4 | VEDD |
52 Koper | 4 | 7:14 | 4 | EVDD |
53 Araz | 4 | 4:12 | 4 | VEDD |
54 Polissya Zhytomyr | 2 | 4:2 | 3 | VD |
55 Dinamo City | 2 | 4:3 | 3 | DV |
56 Hibernian | 2 | 4:3 | 3 | VD |
57 Riga | 2 | 4:3 | 3 | VD |
58 Vllaznia Shkodër | 2 | 4:3 | 3 | DV |
59 Győr | 2 | 3:2 | 3 | DV |
60 Daugavpils | 2 | 3:4 | 3 | VD |
61 Sileks | 2 | 2:3 | 3 | DV |
62 Varaždin | 2 | 2:3 | 3 | VD |
63 Maccabi Haifa | 2 | 1:2 | 3 | VD |
64 Spartak Trnava | 2 | 4:6 | 3 | DV |
65 Dečić | 4 | 5:8 | 3 | VDDD |
66 Häcken | 6 | 5:8 | 3 | EDDED |
67 Lugano | 2 | 4:7 | 3 | DV |
68 FK Sarajevo | 2 | 2:5 | 3 | VD |
69 Ballkani | 2 | 1:4 | 3 | VD |
70 Ilves | 2 | 4:8 | 3 | VD |
71 Vardar Skopje | 2 | 2:6 | 3 | VD |
72 Hamrun Spartans | 6 | 4:11 | 3 | DDVDD |
73 Shelbourne | 6 | 0:7 | 2 | DDDDE |
74 Aberdeen | 6 | 3:14 | 2 | DEEDD |
75 Dundee United | 2 | 6:7 | 1 | ED |
76 Austria Wien | 2 | 4:5 | 1 | DE |
77 Prishtina | 2 | 4:5 | 1 | ED |
78 Aris | 2 | 3:4 | 1 | DE |
79 HJK Helsinki | 2 | 3:4 | 1 | ED |
80 Silkeborg | 2 | 2:3 | 1 | DE |
81 Zira | 2 | 2:3 | 1 | ED |
82 Charleroi | 2 | 1:2 | 1 | ED |
83 Maribor | 2 | 1:2 | 1 | DE |
84 Partizani | 2 | 1:2 | 1 | ED |
85 Hapoel Beer Sheva | 2 | 0:1 | 1 | DE |
86 Auda | 2 | 2:4 | 1 | ED |
87 Egnatia Rrogozhinë | 2 | 2:4 | 1 | ED |
88 Zeljeznicar Sarajevo | 2 | 2:4 | 1 | ED |
89 Novi Pazar | 2 | 2:5 | 0 | DD |
90 Puskás | 2 | 2:5 | 0 | DD |
91 Sabah FA | 2 | 0:3 | 0 | DD |
92 Sutjeska | 2 | 3:7 | 0 | DD |
93 Žilina | 2 | 1:6 | 0 | DD |
94 Cherno More Varna | 2 | 0:5 | 0 | DD |
95 Olexandriya | 2 | 0:6 | 0 | DD |
96 Paide | 2 | 0:8 | 0 | DD |
- Top 2
- Top 4
- Top 8
- Top 16
- Top 24
- Elim































































































