All competitions

UEFA Champions League
2025/26UEFA · Cup · Final
Standings
| # Club | GF:GA | Form | ||
|---|---|---|---|---|
1 Arsenal | 8 | 23:4 | 24 | WWWWW |
2 Qarabag | 12 | 23:22 | 22 | DLLWL |
3 Bayern Munich | 8 | 22:8 | 21 | WLWWW |
4 Pafos | 12 | 13:12 | 19 | WDLLW |
5 Liverpool | 8 | 20:8 | 18 | WLWWW |
6 FC Copenhagen | 12 | 20:21 | 18 | LWWDL |
7 Tottenham | 8 | 17:7 | 17 | WLWWW |
8 Barcelona | 8 | 22:14 | 16 | DLWWW |
9 Chelsea | 8 | 17:10 | 16 | DWLWW |
10 Sporting CP | 8 | 17:11 | 16 | DWLWW |
11 Manchester City | 8 | 15:9 | 16 | WLWLW |
12 Club Brugge | 10 | 19:19 | 16 | DLLWW |
13 Real Madrid | 8 | 21:12 | 15 | LWLWL |
14 Inter | 8 | 15:7 | 15 | WLLLW |
15 Benfica | 10 | 14:12 | 15 | LWWLW |
16 PSG | 8 | 21:11 | 14 | LWDLD |
17 Newcastle Utd | 8 | 17:7 | 14 | WLDWD |
18 Kairat Almaty | 14 | 18:28 | 14 | LLLLL |
19 Juventus | 8 | 14:10 | 13 | DWWWD |
20 Atlético Madrid | 8 | 17:15 | 13 | WWWDL |
21 Atalanta | 8 | 10:10 | 13 | WWWLL |
22 Leverkusen | 8 | 13:14 | 12 | WWDLW |
23 Dortmund | 8 | 19:17 | 11 | LWDLL |
24 Olympiacos | 8 | 10:14 | 11 | DLWWW |
25 Crvena Zvezda | 4 | 10:3 | 10 | WWWD |
26 Ferencváros | 4 | 9:4 | 10 | WWDW |
27 Galatasaray | 8 | 9:11 | 10 | WLLDL |
28 Shkendija | 6 | 6:8 | 10 | WWWLL |
29 Monaco | 8 | 8:14 | 10 | WDWLD |
30 Bodø Glimt | 8 | 14:15 | 9 | LLDWW |
31 Marseille | 8 | 11:14 | 9 | LWWLL |
32 Union SG | 8 | 8:17 | 9 | LWLLW |
33 PSV Eindhoven | 8 | 16:16 | 8 | DWLLL |
34 Athletic Club | 8 | 9:14 | 8 | LDDWL |
35 Napoli | 8 | 9:15 | 8 | DWLDL |
36 Lech Poznań | 4 | 10:5 | 7 | WWLD |
37 Rangers | 4 | 7:3 | 7 | WDWL |
38 Malmö | 4 | 5:6 | 7 | WWDL |
39 Dynamo Kyiv | 4 | 6:3 | 6 | WWLL |
40 Viktoria Plzeň | 4 | 5:6 | 6 | LWLW |
41 RFS | 4 | 3:5 | 6 | WWLL |
42 Ajax | 8 | 8:21 | 6 | LLWWL |
43 Ludogorets | 4 | 3:4 | 5 | DWDL |
44 Slovan Bratislava | 4 | 9:7 | 4 | WDLL |
45 RB Salzburg | 4 | 7:6 | 4 | WDLL |
46 FC Noah | 4 | 7:8 | 4 | WDLL |
47 Shelbourne | 4 | 2:5 | 4 | WDLL |
48 Eintracht Frankfurt | 8 | 10:21 | 4 | DLLLL |
49 Fenerbahçe | 2 | 6:4 | 3 | LW |
50 KuPS | 2 | 2:3 | 3 | WL |
51 Servette FC | 2 | 2:3 | 3 | WL |
52 Feyenoord | 2 | 4:6 | 3 | WL |
53 Breidablik | 4 | 6:9 | 3 | LWLL |
54 Egnatia Rrogozhinë | 2 | 1:5 | 3 | WL |
55 Slavia Prague | 8 | 5:19 | 3 | LDLLL |
56 Buducnost Podgorica | 2 | 2:3 | 1 | LD |
57 Linfield | 2 | 1:2 | 1 | LD |
58 Maccabi Tel Aviv | 2 | 1:2 | 1 | DL |
59 The New Saints | 2 | 1:2 | 1 | DL |
60 Olimpija Ljubljana | 2 | 1:3 | 1 | DL |
61 Panathinaikos | 2 | 1:3 | 1 | LD |
62 Rijeka | 2 | 1:3 | 1 | DL |
63 Brann | 2 | 2:5 | 1 | LD |
64 Zrinjski Mostar | 2 | 2:6 | 1 | LD |
65 Villarreal | 8 | 5:18 | 1 | LLLLL |
66 Basel | 0 | 0:0 | 0 | |
67 Celtic | 0 | 0:0 | 0 | |
68 Sturm Graz | 0 | 0:0 | 0 | |
69 FCSB | 2 | 1:3 | 0 | LL |
70 Levadia | 2 | 0:2 | 0 | LL |
71 KF Drita | 2 | 0:3 | 0 | LL |
72 Nice | 2 | 0:4 | 0 | LL |
73 Lincoln Red Imps FC | 2 | 1:6 | 0 | LL |
74 Hamrun Spartans | 2 | 0:6 | 0 | LL |
- Top 2
- Top 4
- Top 8
- Top 16
- Top 24
- Elim









































































