Todas las competiciones

UEFA Champions League
2025/26UEFA · Copa · Final
Clasificación
| # Equipo | GF:GC | Forma | ||
|---|---|---|---|---|
1 Arsenal | 8 | 23:4 | 24 | VVVVV |
2 Qarabag | 12 | 23:22 | 22 | EDDVD |
3 Bayern Munich | 8 | 22:8 | 21 | VDVVV |
4 Pafos | 12 | 13:12 | 19 | VEDDV |
5 Liverpool | 8 | 20:8 | 18 | VDVVV |
6 FC Copenhagen | 12 | 20:21 | 18 | DVVED |
7 Tottenham | 8 | 17:7 | 17 | VDVVV |
8 Barcelona | 8 | 22:14 | 16 | EDVVV |
9 Chelsea | 8 | 17:10 | 16 | EVDVV |
10 Sporting CP | 8 | 17:11 | 16 | EVDVV |
11 Manchester City | 8 | 15:9 | 16 | VDVDV |
12 Club Brugge | 10 | 19:19 | 16 | EDDVV |
13 Real Madrid | 8 | 21:12 | 15 | DVDVD |
14 Inter | 8 | 15:7 | 15 | VDDDV |
15 Benfica | 10 | 14:12 | 15 | DVVDV |
16 PSG | 8 | 21:11 | 14 | DVEDE |
17 Newcastle Utd | 8 | 17:7 | 14 | VDEVE |
18 Kairat Almaty | 14 | 18:28 | 14 | DDDDD |
19 Juventus | 8 | 14:10 | 13 | EVVVE |
20 Atlético Madrid | 8 | 17:15 | 13 | VVVED |
21 Atalanta | 8 | 10:10 | 13 | VVVDD |
22 Leverkusen | 8 | 13:14 | 12 | VVEDV |
23 Dortmund | 8 | 19:17 | 11 | DVEDD |
24 Olympiacos | 8 | 10:14 | 11 | EDVVV |
25 Crvena Zvezda | 4 | 10:3 | 10 | VVVE |
26 Ferencváros | 4 | 9:4 | 10 | VVEV |
27 Galatasaray | 8 | 9:11 | 10 | VDDED |
28 Shkendija | 6 | 6:8 | 10 | VVVDD |
29 Monaco | 8 | 8:14 | 10 | VEVDE |
30 Bodø Glimt | 8 | 14:15 | 9 | DDEVV |
31 Marseille | 8 | 11:14 | 9 | DVVDD |
32 Union SG | 8 | 8:17 | 9 | DVDDV |
33 PSV Eindhoven | 8 | 16:16 | 8 | EVDDD |
34 Athletic Club | 8 | 9:14 | 8 | DEEVD |
35 Napoli | 8 | 9:15 | 8 | EVDED |
36 Lech Poznań | 4 | 10:5 | 7 | VVDE |
37 Rangers | 4 | 7:3 | 7 | VEVD |
38 Malmö | 4 | 5:6 | 7 | VVED |
39 Dynamo Kyiv | 4 | 6:3 | 6 | VVDD |
40 Viktoria Plzeň | 4 | 5:6 | 6 | DVDV |
41 RFS | 4 | 3:5 | 6 | VVDD |
42 Ajax | 8 | 8:21 | 6 | DDVVD |
43 Ludogorets | 4 | 3:4 | 5 | EVED |
44 Slovan Bratislava | 4 | 9:7 | 4 | VEDD |
45 RB Salzburg | 4 | 7:6 | 4 | VEDD |
46 FC Noah | 4 | 7:8 | 4 | VEDD |
47 Shelbourne | 4 | 2:5 | 4 | VEDD |
48 Eintracht Frankfurt | 8 | 10:21 | 4 | EDDDD |
49 Fenerbahçe | 2 | 6:4 | 3 | DV |
50 KuPS | 2 | 2:3 | 3 | VD |
51 Servette FC | 2 | 2:3 | 3 | VD |
52 Feyenoord | 2 | 4:6 | 3 | VD |
53 Breidablik | 4 | 6:9 | 3 | DVDD |
54 Egnatia Rrogozhinë | 2 | 1:5 | 3 | VD |
55 Slavia Prague | 8 | 5:19 | 3 | DEDDD |
56 Buducnost Podgorica | 2 | 2:3 | 1 | DE |
57 Linfield | 2 | 1:2 | 1 | DE |
58 Maccabi Tel Aviv | 2 | 1:2 | 1 | ED |
59 The New Saints | 2 | 1:2 | 1 | ED |
60 Olimpija Ljubljana | 2 | 1:3 | 1 | ED |
61 Panathinaikos | 2 | 1:3 | 1 | DE |
62 Rijeka | 2 | 1:3 | 1 | ED |
63 Brann | 2 | 2:5 | 1 | DE |
64 Zrinjski Mostar | 2 | 2:6 | 1 | DE |
65 Villarreal | 8 | 5:18 | 1 | DDDDD |
66 Basel | 0 | 0:0 | 0 | |
67 Celtic | 0 | 0:0 | 0 | |
68 Sturm Graz | 0 | 0:0 | 0 | |
69 FCSB | 2 | 1:3 | 0 | DD |
70 Levadia | 2 | 0:2 | 0 | DD |
71 KF Drita | 2 | 0:3 | 0 | DD |
72 Nice | 2 | 0:4 | 0 | DD |
73 Lincoln Red Imps FC | 2 | 1:6 | 0 | DD |
74 Hamrun Spartans | 2 | 0:6 | 0 | DD |
- Top 2
- Top 4
- Top 8
- Top 16
- Top 24
- Elim









































































