Todas las competiciones

UEFA Nations League A
2026/27UEFA · Copa · Jornada 1
Tabla proyectada
% de 100.000 temporadas simuladas tras Jornada 0 · en blanco: menos del 0,5 %
| Equipo | Ahora | xPts | Qualify |
|---|---|---|---|
1 ALBAlbania | 1 | 0,0 | |
2 ANDAndorra | 2 | 0,0 | |
3 ARMArmenia | 3 | 0,0 | |
4 AUTAustria | 4 | 0,0 | |
5 AZEAzerbaijan | 5 | 0,0 | |
6 BLRBelarus | 6 | 0,0 | |
7 BELBelgium | 7 | 0,0 | |
8 BIHBosnia and Herzegovina | 8 | 0,0 | |
9 BULBulgaria | 9 | 0,0 | |
10 CROCroatia | 10 | 0,0 | |
11 CYPCyprus | 11 | 0,0 | |
12 CZECzechia | 12 | 0,0 | |
13 DENDenmark | 13 | 0,0 | |
14 ENGEngland | 14 | 0,0 | |
15 ESTEstonia | 15 | 0,0 | |
16 FROFaroe Islands | 16 | 0,0 | |
17 FINFinland | 17 | 0,0 | |
18 FRAFrance | 18 | 0,0 | |
19 GEOGeorgia | 19 | 0,0 | |
20 GERGermany | 20 | 0,0 | |
21 GIBGibraltar | 21 | 0,0 | |
22 GREGreece | 22 | 0,0 | |
23 HUNHungary | 23 | 0,0 | |
24 ISLIceland | 24 | 0,0 | |
25 IRLIreland | 25 | 0,0 | |
26 ISRIsrael | 26 | 0,0 | |
27 ITAItaly | 27 | 0,0 | |
28 KAZKazakhstan | 28 | 0,0 | |
29 KVXKosovo | 29 | 0,0 | |
30 LVALatvia | 30 | 0,0 | |
31 LIELiechtenstein | 31 | 0,0 | |
32 LTULithuania | 32 | 0,0 | |
33 LUXLuxembourg | 33 | 0,0 | |
34 MLTMalta | 34 | 0,0 | |
35 MDAMoldova | 35 | 0,0 | |
36 MNEMontenegro | 36 | 0,0 | |
37 NEDNetherlands | 37 | 0,0 | |
38 MKDNorth Macedonia | 38 | 0,0 | |
39 NIRNorthern Ireland | 39 | 0,0 | |
40 NORNorway | 40 | 0,0 | |
41 POLPoland | 41 | 0,0 | |
42 PORPortugal | 42 | 0,0 | |
43 ROURomania | 43 | 0,0 | |
44 SMRSan Marino | 44 | 0,0 | |
45 SCOScotland | 45 | 0,0 | |
46 SRBSerbia | 46 | 0,0 | |
47 SVKSlovakia | 47 | 0,0 | |
48 SVNSlovenia | 48 | 0,0 | |
49 ESPSpain | 49 | 0,0 | |
50 SWESweden | 50 | 0,0 | |
51 SUISwitzerland | 51 | 0,0 | |
52 TURTürkiye | 52 | 0,0 | |
53 UKRUkraine | 53 | 0,0 | |
54 WALWales | 54 | 0,0 |





















































