All competitions

FIFA World Cup 2026
2026/27World · Cup · Third place
Standings
| # Club | GF:GA | Form | ||
|---|---|---|---|---|
1 France | 3 | 10:2 | 9 | WWW |
2 Argentina | 3 | 8:1 | 9 | WWW |
3 Mexico | 3 | 6:0 | 9 | WWW |
4 Netherlands | 3 | 10:4 | 7 | DWW |
5 Brazil | 3 | 7:1 | 7 | DWW |
6 Spain | 3 | 5:0 | 7 | DWW |
7 Switzerland | 3 | 7:3 | 7 | DWW |
8 England | 3 | 6:2 | 7 | WDW |
9 Morocco | 3 | 6:3 | 7 | DWW |
10 Colombia | 3 | 4:1 | 7 | WWD |
11 Germany | 3 | 10:4 | 6 | WWL |
12 USA | 3 | 8:4 | 6 | WWL |
13 Ivory Coast | 3 | 4:2 | 6 | WLW |
14 Norway | 3 | 8:7 | 6 | WWL |
15 Croatia | 3 | 5:5 | 6 | LWW |
16 Portugal | 3 | 6:1 | 5 | DWD |
17 Japan | 3 | 7:3 | 5 | DWD |
18 Belgium | 3 | 6:2 | 5 | DDW |
19 Egypt | 3 | 5:3 | 5 | DWD |
20 Canada | 3 | 8:3 | 4 | DWL |
21 Congo DR | 3 | 4:3 | 4 | DLW |
22 Sweden | 3 | 7:7 | 4 | WLD |
23 Austria | 3 | 6:6 | 4 | WLD |
24 Australia | 3 | 2:2 | 4 | WLD |
25 Ecuador | 3 | 2:2 | 4 | LDW |
26 Ghana | 3 | 2:2 | 4 | WDL |
27 Bosnia and Herzegovina | 3 | 5:6 | 4 | DLW |
28 South Africa | 3 | 2:3 | 4 | LDW |
29 Algeria | 3 | 5:7 | 4 | LWD |
30 Paraguay | 3 | 2:4 | 4 | LWD |
31 Senegal | 3 | 8:6 | 3 | LLW |
32 Iran | 3 | 3:3 | 3 | DDD |
33 Cabo Verde | 3 | 2:2 | 3 | DDD |
34 South Korea | 3 | 2:3 | 3 | WLL |
35 Türkiye | 3 | 3:5 | 3 | LLW |
36 Scotland | 3 | 1:4 | 3 | WLL |
37 Uruguay | 3 | 3:4 | 2 | DDL |
38 Saudi Arabia | 3 | 1:5 | 2 | DLD |
39 Czechia | 3 | 2:6 | 1 | LDL |
40 New Zealand | 3 | 4:10 | 1 | DLL |
41 Qatar | 3 | 2:10 | 1 | DLL |
42 Curaçao | 3 | 1:9 | 1 | LDL |
43 Panama | 3 | 0:4 | 0 | LLL |
44 Jordan | 3 | 3:8 | 0 | LLL |
45 Haiti | 3 | 2:8 | 0 | LLL |
46 Uzbekistan | 3 | 2:11 | 0 | LLL |
47 Tunisia | 3 | 2:12 | 0 | LLL |
48 Iraq | 3 | 1:12 | 0 | LLL |















































