Todas las competiciones

Virsliga
2026/27Letonia · Liga · Jornada 25
Tabla proyectada
% de 10.000 temporadas simuladas tras Jornada 31 · en blanco: menos del 0,5 %
| Equipo | Ahora | xPts | 1.º | Top 3 | Releg PO | Releg |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 RFSRFS | 1 | 88,4 | 80 | 100 | ||
2 RIGRiga | 2 | 84,9 | 20 | 100 | ||
3 AUDAuda | 3 | 68,1 | 100 | |||
4 LIELiepaja | 4 | 52,2 | ||||
5 DAUDaugavpils | 5 | 46,7 | ||||
6 SNVSuper Nova | 6 | 39,0 | ||||
7 JELJelgava | 7 | 37,3 | ||||
8 GROGrobiņa | 8 | 31,0 | 17 | 1 | ||
9 TUKTukums | 9 | 28,1 | 80 | 3 | ||
10 OGROgre United | 10 | 21,9 | 3 | 96 |









