Todas las competiciones

UEFA Europa League
2025/26UEFA · Copa · Final
Clasificación
| # Equipo | GF:GC | Forma | ||
|---|---|---|---|---|
1 Midtjylland | 12 | 26:11 | 29 | VDVEV |
2 Braga | 12 | 16:6 | 27 | DEVVE |
3 Lyon | 8 | 18:5 | 21 | DVVVV |
4 Aston Villa | 8 | 14:6 | 21 | VVVVV |
5 Betis | 8 | 13:7 | 17 | VVVDV |
6 Porto | 8 | 13:7 | 17 | EVVEV |
7 Freiburg | 8 | 10:4 | 17 | VEVVD |
8 Roma | 8 | 13:6 | 16 | VVVVE |
9 PAOK | 10 | 18:14 | 16 | VEEVD |
10 Genk | 8 | 11:7 | 16 | VVDVV |
11 Panathinaikos | 10 | 15:12 | 16 | VVEEE |
12 Bologna | 8 | 14:7 | 15 | EVVEV |
13 Stuttgart | 8 | 15:9 | 15 | VVVDV |
14 Ferencváros | 8 | 12:11 | 15 | VEVED |
15 Nottingham Forest | 8 | 15:7 | 14 | EVVDV |
16 Viktoria Plzeň | 8 | 8:3 | 14 | EEEEV |
17 Crvena Zvezda | 8 | 7:6 | 14 | VVVVE |
18 AEK Larnaca | 6 | 15:10 | 13 | VEVVD |
19 Celta Vigo | 8 | 15:11 | 13 | VDDVE |
20 FCSB | 10 | 15:19 | 13 | DDVDE |
21 Lille | 8 | 12:9 | 12 | DVDDV |
22 Fenerbahçe | 8 | 10:7 | 12 | EEVDE |
23 Brann | 10 | 11:12 | 12 | EEDED |
24 Shakhtar | 6 | 15:6 | 11 | EVVED |
25 Celtic | 8 | 13:15 | 11 | DVDEV |
26 Häcken | 6 | 8:7 | 10 | EDVDV |
27 Ludogorets | 8 | 12:15 | 10 | DVEDV |
28 Dinamo Zagreb | 8 | 12:16 | 10 | DDDVD |
29 Young Boys | 8 | 10:16 | 9 | DDVDD |
30 CFR Cluj | 6 | 5:4 | 8 | VEVDD |
31 Legia Warsaw | 4 | 7:8 | 7 | EVDV |
32 Sturm Graz | 8 | 5:11 | 7 | EDDDV |
33 Utrecht | 10 | 10:17 | 7 | EDDDD |
34 Go Ahead Eagles | 8 | 6:14 | 7 | DDDDE |
35 Maccabi Tel Aviv | 10 | 7:24 | 7 | DDDDD |
36 KuPS | 2 | 3:1 | 6 | VV |
37 Feyenoord | 8 | 11:15 | 6 | DDDVD |
38 Basel | 8 | 9:13 | 6 | VDDDD |
39 RB Salzburg | 8 | 10:15 | 6 | VDDVD |
40 Levski Sofia | 4 | 3:2 | 5 | EVED |
41 Celje | 4 | 8:8 | 5 | VEED |
42 Lincoln Red Imps FC | 2 | 7:6 | 4 | EV |
43 Zrinjski Mostar | 2 | 3:2 | 4 | EV |
44 Rangers | 8 | 5:14 | 4 | DEDVD |
45 Rijeka | 2 | 4:3 | 3 | DV |
46 Anderlecht | 2 | 3:4 | 3 | VD |
47 Shelbourne | 2 | 3:4 | 3 | VD |
48 Nice | 8 | 7:15 | 3 | DDDVD |
49 FC Noah | 2 | 6:7 | 1 | ED |
50 Sabah FA | 2 | 5:6 | 1 | DE |
51 Baník Ostrava | 2 | 3:4 | 1 | ED |
52 Breidablik | 2 | 2:3 | 1 | ED |
53 Hibernian | 2 | 2:3 | 1 | ED |
54 Spartak Trnava | 2 | 2:3 | 1 | DE |
55 Lugano | 2 | 0:1 | 1 | ED |
56 Wolfsberger AC | 2 | 0:1 | 1 | ED |
57 Hapoel Beer Sheva | 2 | 1:3 | 1 | ED |
58 Paks | 2 | 0:3 | 1 | ED |
59 Ilves | 2 | 0:6 | 1 | DE |
60 Malmö | 8 | 4:15 | 1 | DDDDD |
61 Aberdeen | 0 | 0:0 | 0 | |
62 Dynamo Kyiv | 0 | 0:0 | 0 | |
63 Lech Poznań | 0 | 0:0 | 0 | |
64 Samsunspor | 0 | 0:0 | 0 | |
65 Shkendija | 0 | 0:0 | 0 | |
66 Sigma Olomouc | 0 | 0:0 | 0 | |
67 Slovan Bratislava | 0 | 0:0 | 0 | |
68 Partizan | 2 | 5:7 | 0 | DD |
69 RFS | 2 | 1:3 | 0 | DD |
70 KF Drita | 2 | 3:6 | 0 | DD |
71 Hamrun Spartans | 2 | 2:5 | 0 | DD |
72 Servette FC | 2 | 2:5 | 0 | DD |
73 Beşiktaş | 2 | 2:6 | 0 | DD |
74 Fredrikstad | 2 | 1:5 | 0 | DD |
- Top 2
- Top 4
- Top 8
- Top 16
- Top 24
- Elim









































































