Todas las competiciones

Premier League
Reino Unido · Liga · Jornada 6
Tabla proyectada
% de 10.000 temporadas simuladas tras Jornada 5 · en blanco: menos del 0,5 %
| Equipo | Ahora | xPts | 1.º | Top 5 | Top 6 | Top 7 | Top 8 | Releg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 MCIManchester City | 1 | 78,1 | 49 | 94 | 96 | 98 | 99 | |
2 LIVLiverpool | 6 | 71,5 | 21 | 82 | 88 | 92 | 95 | |
3 ARSArsenal | 2 | 67,4 | 10 | 68 | 76 | 83 | 88 | |
4 CHEChelsea | 10 | 66,8 | 9 | 67 | 76 | 82 | 87 | |
5 BHABrighton | 3 | 63,2 | 5 | 53 | 63 | 72 | 78 | |
6 BREBrentford | 4 | 58,0 | 2 | 32 | 42 | 52 | 61 | 1 |
7 EVEEverton | 7 | 56,6 | 1 | 25 | 35 | 45 | 55 | 2 |
8 ITSIpswich Town | 11 | 54,6 | 1 | 20 | 28 | 37 | 46 | 3 |
9 MUNManchester Utd | 12 | 52,0 | 14 | 21 | 28 | 37 | 6 | |
10 BOUBournemouth | 17 | 51,7 | 13 | 20 | 27 | 36 | 5 | |
11 FULFulham | 19 | 49,0 | 8 | 13 | 19 | 26 | 9 | |
12 CCVCoventry City | 18 | 47,4 | 6 | 9 | 14 | 19 | 12 | |
13 NEWNewcastle Utd | 9 | 47,4 | 6 | 9 | 14 | 20 | 13 | |
14 TOTTottenham | 20 | 46,8 | 5 | 9 | 13 | 19 | 14 | |
15 HCLHull City | 8 | 44,8 | 3 | 6 | 9 | 13 | 18 | |
16 LEELeeds United | 5 | 44,1 | 3 | 5 | 7 | 11 | 19 | |
17 CRYCrystal Palace | 15 | 37,3 | 1 | 2 | 3 | 46 | ||
18 NFONottingham Forest | 13 | 37,3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 46 | |
19 SUNSunderland | 14 | 36,2 | 1 | 1 | 2 | 52 | ||
20 AVLAston Villa | 16 | 36,0 | 1 | 1 | 2 | 53 |



















