Todas las competiciones

La Liga
España · Liga · Temporada terminada
Tabla proyectada
% de 10.000 temporadas simuladas tras Jornada 38 · en blanco: menos del 0,5 %
| Equipo | Ahora | xPts | 1.º | Top 4 | Top 5 | Top 6 | Releg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 BARBarcelona | 1 | 94,0 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
2 RMAReal Madrid | 2 | 86,0 | 100 | 100 | 100 | ||
3 VILVillarreal | 3 | 72,0 | 100 | 100 | 100 | ||
4 ATMAtlético Madrid | 4 | 69,0 | 100 | 100 | 100 | ||
5 BETBetis | 5 | 60,0 | 100 | 100 | |||
6 CTACelta Vigo | 6 | 54,0 | 100 | ||||
7 GETGetafe | 7 | 51,0 | |||||
8 RAYRayo Vallecano | 8 | 50,0 | |||||
9 VALValencia | 9 | 49,0 | |||||
10 ESPEspanyol | 11 | 46,0 | |||||
11 RSOReal Sociedad | 10 | 46,0 | |||||
12 ATHAthletic Club | 12 | 45,0 | |||||
13 ALAAlavés | 14 | 43,0 | |||||
14 ELCElche | 13 | 43,0 | |||||
15 SEVSevilla | 15 | 43,0 | |||||
16 LEVLevante | 18 | 42,0 | |||||
17 MLLMallorca | 17 | 42,0 | 100 | ||||
18 OSAOsasuna | 16 | 42,0 | |||||
19 GIRGirona | 19 | 41,0 | 100 | ||||
20 OVIOviedo | 20 | 29,0 | 100 |



















