Todas las competiciones

K League 1
2026/27Corea del Sur · Liga · Jornada 22
Tabla proyectada
% de 10.000 temporadas simuladas tras Jornada 30 · en blanco: menos del 0,5 %
| Equipo | Ahora | xPts | 1.º | Top 2 | Releg PO | Releg |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 SEOFC Seoul | 1 | 66,7 | 100 | 100 | ||
2 UHSUlsan Hyundai FC | 2 | 51,2 | 61 | |||
3 JUJJeju United FC | 3 | 48,9 | 12 | |||
4 JMOJeonbuk Motors | 4 | 48,9 | 13 | |||
5 GANGangwon FC | 5 | 48,4 | 12 | |||
6 DCEDaejeon Citizen | 6 | 44,5 | 1 | |||
7 PSHPohang Steelers | 7 | 44,3 | 2 | |||
8 IUCIncheon United | 8 | 42,8 | 4 | |||
9 ANYFC Anyang | 9 | 41,2 | 14 | |||
10 GSMGimcheon Sangmu FC | 10 | 37,5 | 83 | |||
11 BUCBucheon FC 1995 | 11 | 35,7 | 97 | |||
12 GWAGwangju FC | 12 | 18,7 | 100 |











