Todas las competiciones

Ireland Premier Division
2026/27Irlanda · Liga · Jornada 11
Tabla proyectada
% de 10.000 temporadas simuladas tras Jornada 32 · en blanco: menos del 0,5 %
| Equipo | Ahora | xPts | 1.º | Top 3 | Releg PO | Releg |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 SRAShamrock Rovers | 2 | 65,7 | 40 | 100 | ||
2 SPASt Patrick's Athletic | 1 | 65,1 | 39 | 100 | ||
3 BOHBohemians | 3 | 63,5 | 21 | 100 | ||
4 DCRDerry City | 4 | 47,8 | ||||
5 DUNDundalk | 5 | 45,4 | ||||
6 SHEShelbourne | 6 | 45,2 | 1 | |||
7 GULGalway United | 7 | 43,6 | 6 | |||
8 DUODrogheda United | 9 | 39,6 | 45 | |||
9 WATWaterford | 8 | 39,0 | 47 | |||
10 SRISligo Rovers | 10 | 28,5 | 100 |









