Todas las competiciones

FIFA World Cup 2026
2026/27Mundo · Copa · Tercer puesto
Tabla proyectada
% de 100.000 temporadas simuladas tras Tercer puesto · en blanco: menos del 0,5 %
| Equipo | Ahora | xPts |
|---|---|---|
1 ALGAlgeria | 29 | 0,0 |
2 ARGArgentina | 2 | 0,0 |
3 AUSAustralia | 24 | 0,0 |
4 AUTAustria | 23 | 0,0 |
5 BELBelgium | 18 | 0,0 |
6 BIHBosnia and Herzegovina | 27 | 0,0 |
7 BRABrazil | 5 | 0,0 |
8 CPVCabo Verde | 33 | 0,0 |
9 CANCanada | 20 | 0,0 |
10 COLColombia | 10 | 0,0 |
11 CODCongo DR | 21 | 0,0 |
12 CROCroatia | 15 | 0,0 |
13 CUWCuraçao | 42 | 0,0 |
14 CZECzechia | 39 | 0,0 |
15 ECUEcuador | 25 | 0,0 |
16 EGYEgypt | 19 | 0,0 |
17 ENGEngland | 8 | 0,0 |
18 FRAFrance | 1 | 0,0 |
19 GERGermany | 11 | 0,0 |
20 GHAGhana | 26 | 0,0 |
21 HAIHaiti | 45 | 0,0 |
22 IRNIran | 32 | 0,0 |
23 IRQIraq | 48 | 0,0 |
24 CIVIvory Coast | 13 | 0,0 |
25 JPNJapan | 17 | 0,0 |
26 JORJordan | 44 | 0,0 |
27 MEXMexico | 3 | 0,0 |
28 MARMorocco | 9 | 0,0 |
29 NEDNetherlands | 4 | 0,0 |
30 NZLNew Zealand | 40 | 0,0 |
31 NORNorway | 14 | 0,0 |
32 PANPanama | 43 | 0,0 |
33 PARParaguay | 30 | 0,0 |
34 PORPortugal | 16 | 0,0 |
35 QATQatar | 41 | 0,0 |
36 KSASaudi Arabia | 38 | 0,0 |
37 SCOScotland | 36 | 0,0 |
38 SENSenegal | 31 | 0,0 |
39 RSASouth Africa | 28 | 0,0 |
40 KORSouth Korea | 34 | 0,0 |
41 ESPSpain | 6 | 0,0 |
42 SWESweden | 22 | 0,0 |
43 SUISwitzerland | 7 | 0,0 |
44 TUNTunisia | 47 | 0,0 |
45 TURTürkiye | 35 | 0,0 |
46 USAUSA | 12 | 0,0 |
47 URUUruguay | 37 | 0,0 |
48 UZBUzbekistan | 46 | 0,0 |















































