Todas las competiciones

Eliteserien
2026/27Noruega · Liga · Jornada 12
Tabla proyectada
% de 10.000 temporadas simuladas tras Jornada 22 · en blanco: menos del 0,5 %
| Equipo | Ahora | xPts | 1.º | Top 2 | Top 4 | Releg PO | Releg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 BODBodø Glimt | 2 | 63,8 | 60 | 95 | 100 | ||
2 VIKViking | 1 | 62,1 | 38 | 89 | 100 | ||
3 TROTromso | 3 | 53,6 | 2 | 11 | 89 | ||
4 MOLMolde | 4 | 51,3 | 4 | 75 | |||
5 ROSRosenborg | 5 | 46,2 | 22 | ||||
6 LILLillestrom | 6 | 42,6 | 6 | 1 | |||
7 BRABrann | 7 | 41,6 | 5 | 1 | |||
8 SARSarpsborg 08 FF | 9 | 39,9 | 1 | 2 | 1 | ||
9 FREFredrikstad | 8 | 37,9 | 1 | 6 | 2 | ||
10 KOUKFUM Oslo | 10 | 37,0 | 8 | 3 | |||
11 SANSandefjord | 11 | 36,5 | 8 | 5 | |||
12 HKMHam-Kam | 13 | 35,9 | 12 | 7 | |||
13 VALValerenga | 12 | 35,8 | 11 | 7 | |||
14 KRIKristiansund BK | 15 | 31,5 | 24 | 33 | |||
15 AALAalesund | 14 | 29,6 | 20 | 54 | |||
16 STAStart | 16 | 25,5 | 7 | 87 |















