Todas las competiciones

Chinese Super League
2026/27China · Liga · Jornada 27
Tabla proyectada
% de 10.000 temporadas simuladas tras Jornada 26 · en blanco: menos del 0,5 %
| Equipo | Ahora | xPts | 1.º | Top 2 | Releg |
|---|---|---|---|---|---|
1 CBCChengdu Better City | 1 | 58,3 | 97 | 100 | |
2 BGIBeijing Guoan | 2 | 50,9 | 1 | 45 | |
3 SLAShandong Luneng | 3 | 50,7 | 2 | 35 | |
4 SSAShanghai Shenhua | 4 | 49,9 | 19 | ||
5 SPAShanghai Port | 6 | 46,4 | 1 | ||
6 DZLDalian Zhixing | 5 | 44,8 | |||
7 YYNYunnan Yukun | 7 | 44,0 | |||
8 QYIQingdao Youth Island | 8 | 42,6 | |||
9 HGNHangzhou Greentown | 9 | 41,7 | |||
10 TTATianjin Teda | 10 | 39,4 | |||
11 HJNHenan Jianye | 11 | 38,2 | |||
12 CTLChongqing Tongliang Long | 12 | 33,4 | 1 | ||
13 SJCSichuan Jiuniu | 13 | 32,1 | 9 | ||
14 WTTWuhan Three Towns | 14 | 30,1 | 32 | ||
15 LTALiaoning Tieren | 15 | 27,5 | 79 | ||
16 QJNQingdao Jonoon | 16 | 27,3 | 79 |















