Todas las competiciones

Bundesliga
Alemania · Liga · Temporada terminada
Tabla proyectada
% de 10.000 temporadas simuladas tras Final · en blanco: menos del 0,5 %
| Equipo | Ahora | xPts | 1.º | Top 4 | Top 5 | Top 6 | Releg PO | Releg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 BAYBayern Munich | 1 | 89,0 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
2 BVBDortmund | 2 | 73,0 | 100 | 100 | 100 | |||
3 RBLRB Leipzig | 3 | 65,0 | 100 | 100 | 100 | |||
4 VFBStuttgart | 4 | 62,0 | 100 | 100 | 100 | |||
5 TSGHoffenheim | 5 | 61,0 | 100 | 100 | ||||
6 LEVLeverkusen | 6 | 59,0 | 100 | |||||
7 SCFFreiburg | 7 | 47,0 | ||||||
8 SGEEintracht Frankfurt | 8 | 44,0 | ||||||
9 FCAAugsburg | 9 | 43,0 | ||||||
10 MAIMainz 05 | 10 | 40,0 | ||||||
11 FCUUnion Berlin | 11 | 39,0 | ||||||
12 BMGBorussia Mönchengladbach | 12 | 38,0 | ||||||
13 HSVHamburger SV | 13 | 38,0 | ||||||
14 KOEKöln | 14 | 32,0 | ||||||
15 SVWWerder Bremen | 15 | 32,0 | ||||||
16 WOBWolfsburg | 16 | 30,0 | ||||||
17 HDHHeidenheim | 17 | 26,0 | 100 | |||||
18 STPSt. Pauli | 18 | 26,0 | 100 | |||||
19 PADPaderborn 07 | 19 | 4,0 | 100 |


















