Todas las competiciones

Bundesliga
Alemania · Liga · Jornada 5
Tabla proyectada
% de 10.000 temporadas simuladas tras Jornada 4 · en blanco: menos del 0,5 %
| Equipo | Ahora | xPts | 1.º | Top 4 | Top 5 | Top 6 | Releg PO | Releg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 BAYBayern Munich | 2 | 79,0 | 83 | 99 | 100 | 100 | ||
2 BVBDortmund | 1 | 64,5 | 11 | 78 | 85 | 90 | ||
3 RBLRB Leipzig | 9 | 57,3 | 3 | 53 | 63 | 72 | ||
4 ELVElversberg | 7 | 52,8 | 1 | 32 | 43 | 53 | 1 | 1 |
5 SVWWerder Bremen | 8 | 51,9 | 1 | 28 | 39 | 49 | 1 | 2 |
6 SCFFreiburg | 3 | 51,7 | 1 | 27 | 39 | 49 | 1 | 1 |
7 LEVLeverkusen | 5 | 49,4 | 21 | 30 | 40 | 2 | 3 | |
8 PADPaderborn 07 | 12 | 48,2 | 17 | 25 | 34 | 3 | 3 | |
9 FCAAugsburg | 4 | 46,7 | 14 | 21 | 29 | 4 | 4 | |
10 FCUUnion Berlin | 17 | 42,6 | 6 | 11 | 16 | 7 | 12 | |
11 SGEEintracht Frankfurt | 10 | 42,4 | 7 | 10 | 16 | 7 | 11 | |
12 SCHSchalke 04 | 11 | 41,8 | 5 | 9 | 13 | 8 | 12 | |
13 TSGHoffenheim | 14 | 40,3 | 4 | 7 | 12 | 9 | 16 | |
14 BMGBorussia Mönchengladbach | 18 | 39,7 | 4 | 6 | 10 | 9 | 17 | |
15 KOEKöln | 13 | 39,4 | 3 | 5 | 9 | 10 | 18 | |
16 MAIMainz 05 | 6 | 37,2 | 2 | 3 | 5 | 12 | 23 | |
17 HSVHamburger SV | 16 | 35,0 | 1 | 2 | 3 | 13 | 34 | |
18 VFBStuttgart | 15 | 33,0 | 1 | 1 | 3 | 12 | 42 |

















