Todas las competiciones

Brasileiro Série B
2026/27Brasil · Liga · Jornada 29
Tabla proyectada
% de 10.000 temporadas simuladas tras Jornada 29 · en blanco: menos del 0,5 %
| Equipo | Ahora | xPts | 1.º | Top 2 | Top 6 | Releg |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 FERFortaleza EC | 2 | 65,1 | 22 | 42 | 89 | |
2 JUVJuventude | 4 | 64,8 | 21 | 42 | 90 | |
3 NOVNovorizontino | 3 | 64,6 | 24 | 43 | 88 | |
4 VNLVila Nova | 1 | 63,6 | 17 | 33 | 84 | |
5 CRICriciuma | 5 | 62,6 | 10 | 22 | 73 | |
6 AGLAtletico Goianiense | 6 | 58,5 | 1 | 4 | 36 | |
7 SROSport Recife | 8 | 58,5 | 1 | 4 | 36 | |
8 CRBCRB | 7 | 58,4 | 2 | 5 | 39 | |
9 OPEOperario-PR | 9 | 56,9 | 1 | 3 | 25 | |
10 GOIGoias | 11 | 55,9 | 1 | 20 | ||
11 CUICuiaba | 10 | 55,9 | 1 | 14 | ||
12 ATCAthletic | 13 | 52,2 | 4 | 1 | ||
13 SBOSão Bernardo | 12 | 48,6 | 1 | 4 | ||
14 CEACeara | 15 | 48,0 | 12 | |||
15 NRUNautico Recife | 14 | 46,6 | 17 | |||
16 AVAAvai | 17 | 44,2 | 34 | |||
17 BSTBotafogo SP | 16 | 43,3 | 47 | |||
18 LONLondrina | 18 | 38,1 | 86 | |||
19 AMEAmerica Mineiro | 19 | 29,0 | 100 | |||
20 PPNPonte Preta | 20 | 22,0 | 100 |



















