Todas las competiciones

Brasileiro Série A
2026/27Brasil · Liga · Jornada 21
Tabla proyectada
% de 10.000 temporadas simuladas tras Jornada 28 · en blanco: menos del 0,5 %
| Equipo | Ahora | xPts | 1.º | Top 4 | Top 5 | Top 11 | Releg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 FLAFlamengo | 1 | 79,1 | 70 | 100 | 100 | 100 | |
2 PALPalmeiras | 2 | 76,1 | 30 | 100 | 100 | 100 | |
3 FLUFluminense | 4 | 64,0 | 68 | 84 | 100 | ||
4 CRUCruzeiro | 6 | 61,4 | 48 | 68 | 100 | ||
5 APLAtletico Paranaense | 3 | 61,4 | 46 | 68 | 100 | ||
6 BAHBahia | 5 | 59,0 | 22 | 41 | 98 | ||
7 AMLAtletico-MG | 7 | 54,5 | 7 | 15 | 86 | ||
8 BOTBotafogo | 12 | 53,6 | 3 | 9 | 83 | 1 | |
9 SANSantos | 8 | 51,7 | 2 | 5 | 67 | 2 | |
10 SPOSao Paulo | 11 | 51,3 | 2 | 6 | 67 | 2 | |
11 RBBRB Bragantino | 10 | 50,4 | 1 | 4 | 60 | 3 | |
12 MIRMirassol | 15 | 47,6 | 34 | 12 | |||
13 VITVitoria | 13 | 47,2 | 32 | 12 | |||
14 COOCoritiba | 9 | 47,0 | 25 | 12 | |||
15 VDGVasco da Gama | 16 | 45,3 | 19 | 24 | |||
16 CORCorinthians | 14 | 45,2 | 17 | 25 | |||
17 GREGremio | 17 | 42,8 | 8 | 46 | |||
18 INTInternacional | 18 | 41,3 | 4 | 61 | |||
19 REMRemo | 19 | 31,6 | 99 | ||||
20 CHAChapecoense | 20 | 27,3 | 100 |



















