Todas las competiciones

Allsvenskan
2026/27Suecia · Liga · Jornada 23
Tabla proyectada
% de 10.000 temporadas simuladas tras Jornada 22 · en blanco: menos del 0,5 %
| Equipo | Ahora | xPts | 1.º | Top 3 | Releg PO | Releg |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 SIRSirius | 1 | 62,3 | 82 | 100 | ||
2 DJUDjurgardens IF | 3 | 55,0 | 12 | 86 | ||
3 HAMHammarby FF | 2 | 52,9 | 5 | 70 | ||
4 ELFIF Elfsborg | 4 | 48,9 | 1 | 24 | ||
5 HACHäcken | 5 | 46,5 | 10 | |||
6 GOTIFK Goteborg | 9 | 44,5 | 4 | |||
7 VASVasteras SK FK | 6 | 43,5 | 2 | |||
8 GAIGais | 10 | 43,4 | 2 | |||
9 ASKAIK Stockholm | 8 | 42,9 | 1 | |||
10 MFFMalmö | 7 | 42,4 | 1 | |||
11 MAAMjallby AIF | 12 | 38,7 | 1 | |||
12 BROIF Brommapojkarna | 11 | 36,3 | 3 | |||
13 KALKalmar FF | 13 | 29,9 | 26 | 17 | ||
14 DEGDegerfors IF | 14 | 28,0 | 36 | 31 | ||
15 OIGOrgryte IS | 15 | 24,6 | 18 | 72 | ||
16 HALHalmstad | 16 | 24,0 | 15 | 79 |















